DAISy


  Prior Date    Calendar    Activity View   Help    Next Date  

Daily Activity Listing
Monday, October 20, 2008
ActivityStartEndRoomContactPhone
Insland Pacific Distributors Parking Lot05:00 AM06:00 PMLot 8-parking
WCC ETC Instruction06:00 AM07:30 PM71A-Employment Training Center
WCC ETC Instruction06:00 AM07:30 PM71B-Employment Training Center
WCC ETC Instruction06:00 AM07:30 PM71C-8 ETC
WCC ETC Instruction06:00 AM07:30 PM71C-Employment Training Center
20492 WELD 5407:00 AM10:50 AM14-103A Classroom
20251 ENG 10007:00 AM08:15 AM07-504 Classroom
20355 CARP 4107:00 AM12:50 PM14-111B Classroom
20676 WELD 7207:00 AM10:50 AM14-103B Classroom
20576 ABRP 7507:00 AM12:50 PM03-03 ABRP Classroom *restricted Milton x127
20572 ABRP 6507:00 AM12:50 PM03-08 ABRP Classroom *restricted Steve x133
20667 AMT 5507:00 AM11:50 AM43-01 Brakes, Steer, Susp Classrm *restricted Henr
20107 AMT 6707:00 AM11:50 AM43-06 AC, Ignition, Eng Perf Classroom *restricted
20660 AMT 3007:00 AM12:50 PM43-07 Elec, Trans, Eng Classroom *restricted Henry
20756 DISL 4407:00 AM12:50 PM44-05
20595 RAC 4007:00 AM12:50 PM14-111A Classroom
20040 COSM 50V07:30 AM08:20 AM27-105 Cosme Advanced Classrm *restricted x132
Health Office Access for Student Workers07:30 AM04:30 PM02-108A Health Office
20034 COSM 2007:30 AM08:20 AM27-107 Cosme Classroom *restricted Keri x132
20038 COSM 4007:30 AM08:20 AM27-111 Classroom
20036 COSM 3007:30 AM08:20 AM27-116 Classroom
20111 EIMT 5008:00 AM09:15 AM05-107 PLC Lab *restricted Ski x210
20505 MATH 20C08:00 AM10:20 AM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
NC Intro to College English Level 608:00 AM11:30 AM14-203 Classroom
20087 FT 20508:00 AM10:45 AM27-208 Home Sewing Classroom *restricted Joy x203
20844 IS 297F08:00 AM08:50 AM02-416 MELE Classroom
20218 JPNS 10108:00 AM09:45 AM07-535 Multimedia *restricted
20111 EIMT 5008:00 AM09:15 AM24-09 Electrical Classroom/Lab
Blood Drvie Recruiting - Ste up Table08:00 AM03:00 PM02-Breezeway
20028 CENT 27008:00 AM09:50 AM13-108 CENT Computer Rm 2 *restricted Gerald x332
20771 CENT 28008:00 AM09:50 AM13-112 CENT Computer Rm 3 *restricted Gerald x332
Blood Drvie Recruiting - Ste up Table08:00 AM03:00 PMMall
NC Intro to College English Level 208:00 AM11:30 AM14-212 Classroom *restricted Kathy x420
Blood Drvie Recruiting - Ste up Table08:00 AM03:00 PM04-Cafeteria
NC Intro to College English Level 408:00 AM11:30 AM14-211 Classroom *restricted Kathy x420
NC Emeritus College - Computer Classes08:00 AM12:00 PM02-408 SeniorNet Classroom *restricted Adrienne
Blood Drvie Recruiting - Ste up Table08:00 AM03:00 PM06-1st Floor Lobby
20164 PSY 10008:30 AM09:45 AM07-602 Classroom
20689 PHYS 5108:30 AM11:20 AM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
20003 AJ 10108:30 AM09:45 AM07-521 Classroom
20240 ENG 10008:30 AM09:45 AM07-520 Classroom
20239 ENG 10008:30 AM09:45 AM07-504 Classroom
20312 CHEM 15108:30 AM09:45 AM05-208 Chemistry Classroom
20210 ESL 308:30 AM11:00 AM07-533 Multimedia *restricted Kathy
20541 ENG 20C08:30 AM11:20 AM07-320 CSC Classroom *restricted
20213 ESL 1308:30 AM11:00 AM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
20220 SPAN 10108:30 AM10:15 AM07-433L Classroom
20093 ICS 10008:30 AM09:45 AM02-606 ICS Lab
20326 OCN 20108:30 AM09:45 AM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
20296 MATH 10008:30 AM09:45 AM07-502 Classroom
20289 MATH 5008:30 AM09:45 AM07-403 Classroom
20270 MATH 2408:30 AM09:45 AM07-405 Classroom
20001 ENG 2208:30 AM09:45 AM07-601 Classroom
20805 ESL 2008:30 AM11:00 AM07-420 Multimedia *restricted
20277 MATH 2508:30 AM09:45 AM07-501 Classroom
20092 ICS 10008:30 AM09:45 AM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20315 CHEM 16108:30 AM09:45 AM05-207 Classroom
20035 COSM 21L08:30 AM01:20 PM27-107 Cosme Classroom *restricted Keri x132
20039 COSM 41L08:30 AM01:20 PM27-111 Classroom
20037 COSM 31L08:30 AM01:20 PM27-116 Classroom
20868 HWST 105, 20869 BOT 10508:30 AM09:45 AM07-535A Classroom
20013 CA 10108:30 AM09:50 AM02-309 Art Lab
20797 HAW 26108:30 AM09:45 AM07-433 Title III *restricted Kathy x420
20797 HAW26108:30 AM09:45 AM07-505 Classroom
20203 AEC 13008:30 AM11:45 AM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
20201 AEC 11008:30 AM12:20 PM02-601 AEC Computer Lab *restricted Doug x409
20184 SP 15108:30 AM09:45 AM07-632 Multimedia *restricted
20427 LSK 3008:30 AM09:45 AM07-603 Classroom
20381 PHYS 5308:30 AM09:45 AM05-203 Physics/Electronics Lab
20267 BLPR 2208:30 AM09:45 AM02-609 Blueprint Reading Classroom
20171 REL 15008:30 AM09:45 AM07-532 Classroom
20142 GEOG 10108:30 AM09:45 AM07-635 Classroom
20153 MUS 10608:30 AM09:45 AM04-08A Music Classroom
20150 HIST 15208:30 AM09:45 AM07-633 Multimedia *restricted
20689 PHYS 5108:30 AM11:20 AM05-103 Metallurgy/Metals Testing Lab *restricted
20015 CA 12208:30 AM10:20 AM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
20637 FIRE 119B09:00 AM11:00 AM05-202 Fire Science Classroom
CCNP: Building Scalable Internetwork (BSI) L209:00 AM01:00 PM02-505 PC lab *restricted Rae x298, Beryl x464
20842 IS 29709:00 AM09:50 AM02-416 MELE Classroom
20112 EIMT 5209:16 AM01:40 PM24-10 Classroom
20112 EIMT 5209:16 AM01:40 PM05-107 PLC Lab *restricted Ski x210
20420 CENT 25310:00 AM11:50 AM02-414 MELE Classroom *restricted
20481 GG 10310:00 AM11:15 AM05-205 Physics Lab *restricted Mark x490
20783 HAW 20110:00 AM11:50 AM07-535A Classroom
20095 ICS 10010:00 AM11:15 AM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20104 ICS 10210:00 AM11:15 AM02-606 ICS Lab
20730 JPNS 10110:00 AM11:45 AM07-535 Multimedia *restricted
20109 EIMT 3010:00 AM11:15 AM24-09 Electrical Classroom/Lab
20271 MATH 2410:00 AM11:15 AM07-405 Classroom
20144 HIST 15110:00 AM11:15 AM07-601 Classroom
20161 POLS 12010:00 AM11:15 AM07-635 Classroom
20306 MATH 20510:00 AM12:05 PM02-614 Multimedia Classroom
20290 MATH 5010:00 AM11:15 AM07-403 Classroom
20787 MUS 25310:00 AM11:15 AM04-08A Music Classroom
20183 SP 15110:00 AM11:15 AM07-632 Multimedia *restricted
20461 ZOOL 10110:00 AM11:15 AM05-105 Biology Classroom/Lab
20324 MICR 13010:00 AM10:50 AM05-106 Lab *restricted (Biohazards) John Shen x489
20327 OCN 20110:00 AM11:15 AM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
20165 PSY 10010:00 AM11:15 AM07-602 Classroom
20313 CHEM 151L10:00 AM12:50 PM05-210 Chemistry Lab
20140 ECON 13010:00 AM11:15 AM07-603 Classroom
20806 ANTH 15010:00 AM11:15 AM07-634 Multimedia *restricted
20331 PHYS 5610:00 AM11:15 AM05-203 Physics/Electronics Lab
20241 ENG 10010:00 AM11:15 AM07-505 Classroom
20768 CENT 31510:00 AM11:50 AM13-108 CENT Computer Rm 2 *restricted Gerald x332
20449 HWST 10710:00 AM11:15 AM07-504 Classroom
20597 CENT 24010:00 AM11:50 AM13-104 CENT Computer Rm 1 *restricted Gerald x332
20242 ENG 10010:00 AM11:15 AM07-520 Classroom
20408 ASTR 11010:00 AM11:15 AM05-207 Classroom
20452 ENG 257L10:00 AM11:15 AM07-534 Multimedia *restricted
20880 PHIL 10010:00 AM11:15 AM07-633 Multimedia *restricted
20174 REL 15010:00 AM11:15 AM02-308 Classroom
20446 ED 15110:00 AM11:50 AM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
20172 REL 15110:00 AM11:15 AM07-532 Classroom
20284 MATH 10310:00 AM11:15 AM07-502 Classroom
20313 CHEM 151L10:00 AM12:50 PM05-208 Chemistry Classroom
20420 CENT 25310:00 AM11:50 AM13-112 CENT Computer Rm 3 *restricted Gerald x332
20846 IS 19810:00 AM10:50 AM02-416 MELE Classroom
20011 AJ 22410:00 AM11:15 AM07-521 Classroom
20278 MATH 2510:00 AM11:15 AM07-501 Classroom
20304 MATH 14010:00 AM11:15 AM07-503 Classroom
20014 CA 12110:30 AM12:20 PM02-312 Classroom
20071 FAMR 23010:30 AM11:45 AM02-409 Classroom
20012 CA 10010:30 AM11:50 AM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
20014 CA 12110:30 AM12:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
20128 WELD 7811:00 AM02:50 PM14-103B Classroom
20268 BLPR 2211:00 AM12:15 PM02-609 Blueprint Reading Classroom
20687 FIRE 10311:00 AM02:00 PM05-202 Fire Science Classroom
20407 FT 9011:00 AM03:45 PM27-209 Sewing Lab *restricted Joy x203
20110 EIMT 3211:16 AM03:40 PM24-08 Electrical Lab *restricted Gordon x476
20613,20614 ASAN 241,HIST 24111:30 AM12:45 PM02-308 Classroom
20616,20617 REL 21011:30 AM12:45 PM07-532 Classroom
20145 HIST 15111:30 AM12:45 PM07-601 Classroom
20154 PHIL 10011:30 AM12:45 PM07-633 Multimedia *restricted
20223 ENG 2211:30 AM12:45 PM07-420 Multimedia *restricted
20300 MATH 13511:30 AM12:45 PM07-501 Classroom
20096 ICS 10011:30 AM12:45 PM02-606 ICS Lab
20884 BLPR 2211:30 AM12:45 PM14-204 Classroom
20177 SOC 10011:30 AM12:45 PM07-505 Classroom
20305 MATH 14011:30 AM12:45 PM07-503 Classroom
20511 MATH 20C11:30 AM01:50 PM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
20654,20736 ZOOL 141,PHYL 14111:30 AM12:45 PM05-105 Biology Classroom/Lab
20212 ESL 1111:30 AM12:20 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
20272 MATH 2411:30 AM12:45 PM07-403 Classroom
20357 BIOL 10011:30 AM12:45 PM05-106 Lab *restricted (Biohazards) John Shen x489
20388 SP 15111:30 AM12:45 PM07-632 Multimedia *restricted
20262 ENG 25511:30 AM12:45 PM07-520 Classroom
20196 GEOG 12211:30 AM12:45 PM07-635 Classroom
20341 HWST 10711:30 AM12:45 PM07-504 Classroom
20132 ART 10111:30 AM12:45 PM02-309 Art Lab
20359 ENG 10011:30 AM12:45 PM07-521 Classroom
20138 ECON 12011:30 AM12:45 PM07-603 Classroom
20622 PSY 24011:30 AM12:45 PM07-602 Classroom
20279 MATH 2511:30 AM12:45 PM07-405 Classroom
20883 ICS 10011:30 AM12:45 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20285 MATH 10311:30 AM12:45 PM07-502 Classroom
20232 ENG 2211:30 AM12:45 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
20443 ENG 10011:30 AM12:45 PM07-534 Multimedia *restricted
20192 SMP 2012:00 PM03:50 PM17-003 Classroom
NC-Emertitus College - Open Computer Lab12:30 PM03:00 PM02-408 SeniorNet Classroom *restricted Adrienne
20662 AMT 4212:30 PM04:20 PM43-06 AC, Ignition, Eng Perf Classroom *restricted
20023 CENT 13112:30 PM03:20 PM20-01 Hardware Class/Lab
20023 CENT 13112:30 PM03:20 PM20-15 Computer Lab *restricted Gerald x332
20214 ESL 1712:30 PM01:45 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
20335 PHYS 15101:00 PM02:15 PM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
20342 PSY 10001:00 PM02:15 PM07-602 Classroom
Noncreidt ELI 5 Directed Lab for HELA 01:00 PM03:00 PM07-535 Multimedia *restricted
20273 MATH 2401:00 PM02:15 PM07-501 Classroom
20293 MATH 5301:00 PM02:45 PM07-502 Classroom
20291 MATH 5001:00 PM02:15 PM07-503 Classroom
20043 ED 10501:00 PM03:50 PM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
20244 ENG 10001:00 PM02:15 PM07-534 Multimedia *restricted
20772 CENT 37001:00 PM03:50 PM13-112 CENT Computer Rm 3 *restricted Gerald x332
20097 ICS 10001:00 PM02:15 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20358 HWST 10701:00 PM02:15 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
CLT Mtg01:00 PM02:30 PM02-214 Conference Room
20822 ZOOL 14201:00 PM02:15 PM05-105 Biology Classroom/Lab
20821 PHYS 13101:00 PM03:50 PM05-205 Physics Lab *restricted Mark x490
20332 PHYS 5601:00 PM02:15 PM05-203 Physics/Electronics Lab
20339 ZOOL 20001:00 PM03:15 PM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
20549 ENG 20C01:00 PM03:50 PM07-320 CSC Classroom *restricted
20126 WELD 1901:00 PM03:50 PM14-103A Classroom
20429 HIST 15101:00 PM02:15 PM07-601 Classroom
20280 MATH 2501:00 PM02:15 PM07-405 Classroom
20330 PHYS 5501:00 PM03:50 PM05-103 Metallurgy/Metals Testing Lab *restricted
20432 PHIL 11001:00 PM02:15 PM07-633 Multimedia *restricted
20286 MATH 10301:00 PM02:45 PM07-403 Classroom
20127 ANTH 20001:00 PM02:15 PM07-634 Multimedia *restricted
20205 AEC 13501:00 PM02:15 PM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
20308 BIOL 10001:00 PM02:15 PM05-106 Lab *restricted (Biohazards) John Shen x489
20772 CENT 37001:00 PM03:50 PM13-104 CENT Computer Rm 1 *restricted Gerald x332
20385 HIST 15201:00 PM02:15 PM07-532 Classroom
20811 ICS 19701:00 PM02:15 PM02-614 Multimedia Classroom
20311 CHEM 5501:30 PM02:45 PM05-207 Classroom
20181 SP 15101:30 PM02:45 PM07-632 Multimedia *restricted
20222 ENG 2201:30 PM02:45 PM07-420 Multimedia *restricted
20131 ART 3001:30 PM02:45 PM02-309 Art Lab
20156 PHIL 10101:30 PM02:45 PM07-635 Classroom
20438 CA 12301:30 PM03:20 PM02-312 Classroom
20179 SP 5001:30 PM02:45 PM07-603 Classroom
20243 ENG 10002:30 PM03:45 PM07-505 Classroom
20204 AEC 13102:30 PM03:20 PM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
20699 ED 15103:00 PM04:50 PM05-104 Early Childhood Classroom
20041 COSM 6003:00 PM04:15 PM27-116 Classroom
20802 CA 13403:30 PM05:20 PM02-316 CA Photography Room *restricted Budd x870
20802 CA 13403:30 PM05:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
20373 CA 14303:30 PM05:20 PM16-002 Classroom
29325 GL-A 104:30 PM07:00 PM14-101 Glaziers Classroom/Lab
29352 CI-A 104:30 PM07:00 PM07-602 Classroom
29356 EI-A 104:30 PM07:00 PM07-535 Multimedia *restricted
29301 PL-A 4204:30 PM08:00 PM04-23A Appren Comp lab *restricted James x340
29366-67 PI-A 3,504:30 PM07:00 PM05-207 Classroom
29355 CI-A 404:30 PM07:00 PM07-420 Multimedia *restricted
29353-54 CI-A 2,304:30 PM07:00 PM14-203 Classroom
29341 EV-A 2A04:30 PM08:30 PM07-535A Classroom
29277 RC-A 1104:30 PM08:00 PM14-210 Plumbers Lab *restricted
29221 IS-A 404:30 PM09:30 PM14-103A Classroom
29209-10 FL-A 1,204:30 PM07:00 PM14-204 Classroom
29182 SM-A 3C04:30 PM07:00 PM17-003 Classroom
29360 EI-A 404:30 PM07:00 PM07-520 Classroom
29170 CA-A 7104:30 PM09:30 PM04-18 Apprentice Classroom
29420 CF-A 1A04:30 PM07:00 PM02-614 Multimedia Classroom
29330 GL-A 6 04:30 PM07:00 PM28-1st Floor
29211-14 FL-A 3,4,5,604:30 PM07:00 PM14-205 Floor Layers Lab *restricted
29348 CE-A 404:30 PM07:00 PM13-100 Lecturer Room
20042 COSM 61L04:30 PM07:50 PM27-102 Esthetician Lab *restricted Keri x132
29233 CF-A 204:30 PM07:00 PM14-212 Classroom *restricted Kathy x420
29007 IE-A 804:30 PM07:00 PM07-504 Classroom
29005 IE-A 604:30 PM07:00 PM07-502 Classroom
29359 EI-A 304:30 PM07:00 PM07-620 Classroom
29365 PI-A 104:30 PM07:00 PM05-203 Physics/Electronics Lab
29002 IE-A 204:30 PM07:00 PM27-116 Classroom
29181 SM-A 3B04:30 PM07:00 PM17-006 Classroom
29357 EI-A 204:30 PM07:00 PM07-635 Classroom
29119-20,29132 BM 54,63,EM 404:30 PM07:00 PM24-10 Classroom
29060 CA-A 304:30 PM09:30 PM07-603 Classroom
29222 IS-J 6204:30 PM09:30 PM14-103B Classroom
29062 CA-A 304:30 PM09:30 PM27-206 Classroom
29058 CA-A 304:30 PM09:30 PM07-532 Classroom
29125-6,29131 BM 53,62,EM 304:30 PM07:00 PM24-09 Electrical Classroom/Lab
29057 CA-A 304:30 PM09:30 PM02-309 Art Lab
29006 IE-A 804:30 PM07:00 PM07-433L Classroom
29063 CA-A 304:30 PM09:30 PM27-207 Classroom
29004 IE-A 604:30 PM07:00 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
29079 CA-A 804:30 PM09:30 PM14-111B Classroom
29235 CF-A 504:30 PM07:00 PM14-211 Classroom *restricted Kathy x420
29358 EI-A 204:30 PM07:00 PM07-503 Classroom
29363-64 PA-A 5,704:30 PM07:00 PM04-08A Music Classroom
29001 IE-A 204:30 PM07:00 PM27-111 Classroom
29003 IE-A 404:30 PM07:00 PM02-609 Blueprint Reading Classroom
29008 IE-A 1004:30 PM07:00 PM05-107A Classroom
29110 CA-A 504:30 PM07:00 PM07-534 Multimedia *restricted
29346 EV-A 4A04:30 PM08:30 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
29361-62 PA-A 1,304:30 PM07:00 PM07-505 Classroom
20817 SW 20005:00 PM07:45 PM02-409 Classroom
20314 CHEM 10505:00 PM08:00 PM05-208 Chemistry Classroom
20553 ENG 20C05:00 PM07:50 PM07-320 CSC Classroom *restricted
20520 MATH 20C05:00 PM07:20 PM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
20435,20436 WS 15105:00 PM07:45 PM07-632 Multimedia *restricted
20375 FT 20505:00 PM07:45 PM27-208 Home Sewing Classroom *restricted Joy x203
20176 SOC 10005:00 PM07:45 PM07-634 Multimedia *restricted
20115 OESM 10205:00 PM07:50 PM05-204 OESM Classroom *restricted Chulee x434
20168 PSY 10005:00 PM07:45 PM07-601 Classroom
20609 AEC 8105:00 PM08:00 PM02-601 AEC Computer Lab *restricted Doug x409
20046 ED 11005:00 PM07:45 PM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
20876 CA 12105:30 PM07:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
20287 MATH 10305:30 PM06:45 PM07-403 Classroom
20301 MATH 13505:30 PM06:45 PM07-405 Classroom
20018 CA 14505:30 PM07:20 PM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
20274 MATH 2405:30 PM06:45 PM07-501 Classroom
20824,20825 PHYS 122,SCI 12205:30 PM08:15 PM05-205 Physics Lab *restricted Mark x490
20365 ICS 10005:30 PM06:45 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20830 AJ 20006:00 PM08:45 PM07-521 Classroom

  Prior Date    Calendar    Activity View   Help    Next Date  



Last Updated on: 8/21/2008 5:10:56 AM