DAISy


  Prior Date    Calendar    Activity View   Help    Next Date  

Daily Activity Listing
Tuesday, September 23, 2008
ActivityStartEndRoomContactPhone
20786 HIST 28201:00 AM02:15 AM07-532 Classroom
20297 MATH 10002:30 AM03:45 AM07-403 Classroom
20785 HIST 15202:30 AM03:45 AM07-601 Classroom
Insland Pacific Distributors Parking Lot05:00 AM06:00 PMLot 8-parking
20810 MATH 10005:30 AM06:45 AM07-403 Classroom
WCC ETC Instruction06:00 AM07:30 PM71C-8 ETC
WCC ETC Instruction06:00 AM07:30 PM71B-Employment Training Center
WCC ETC Instruction06:00 AM07:30 PM71A-Employment Training Center
WCC ETC Instruction06:00 AM07:30 PM71C-Employment Training Center
20804 WELD 1907:00 AM09:50 AM14-203 Classroom
20682 WELD 7407:00 AM10:50 AM14-103B Classroom
20667 AMT 5507:00 AM11:50 AM43-01 Brakes, Steer, Susp Classrm *restricted Henr
20107 AMT 6707:00 AM11:50 AM43-06 AC, Ignition, Eng Perf Classroom *restricted
20355 CARP 4107:00 AM12:50 PM14-111B Classroom
20595 RAC 4007:00 AM12:50 PM14-111A Classroom
20570 ABRP 6307:00 AM12:50 PM03-08 ABRP Classroom *restricted Steve x133
20674 ABRP 7307:00 AM12:50 PM03-03 ABRP Classroom *restricted Milton x127
20245 ENG 10007:00 AM08:15 AM07-433L Classroom
20661 AMT 4007:00 AM11:50 AM43-07 Elec, Trans, Eng Classroom *restricted Henry
20755 DISL 4207:00 AM12:50 PM44-05
Health Office Access for Student Workers07:30 AM04:30 PM02-108A Health Office
20036 COSM 3007:30 AM08:20 AM27-116 Classroom
20038 COSM 4007:30 AM08:20 AM27-111 Classroom
20040 COSM 50V07:30 AM08:20 AM27-105 Cosme Advanced Classrm *restricted x132
20034 COSM 2007:30 AM08:20 AM27-107 Cosme Classroom *restricted Keri x132
Blood Drvie Recruiting - Ste up Table08:00 AM03:00 PM06-1st Floor Lobby
20219 JPNS 10208:00 AM09:45 AM07-535 Multimedia *restricted
20522 MATH 20B08:00 AM10:20 AM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
Blood Drvie Recruiting - Ste up Table08:00 AM03:00 PMMall
20111 EIMT 5008:00 AM09:15 AM05-107 PLC Lab *restricted Ski x210
Blood Drvie Recruiting - Ste up Table08:00 AM03:00 PM04-Cafeteria
Blood Drvie Recruiting - Ste up Table08:00 AM03:00 PM02-Breezeway
20082 FT 3608:00 AM12:45 PM27-209 Sewing Lab *restricted Joy x203
NC Emeritus College - Computer Classes08:00 AM12:00 PM02-408 SeniorNet Classroom *restricted Adrienne
NC Intro to College English Level 308:00 AM10:00 AM14-211 Classroom *restricted Kathy x420
20111 EIMT 5008:00 AM09:15 AM24-09 Electrical Classroom/Lab
NC Intro to College English Level 108:00 AM10:00 AM14-212 Classroom *restricted Kathy x420
20294 MATH 5308:10 AM09:50 AM07-403 Classroom
20366 ICS 10008:30 AM09:45 AM02-606 ICS Lab
20362 CARP 3008:30 AM09:50 AM14-204 Classroom
20317 CHEM 15208:30 AM09:45 AM05-208 Chemistry Classroom
20631 JPNS 3008:30 AM09:45 AM07-433L Classroom
20558 ENG 20C08:30 AM11:20 AM07-320 CSC Classroom *restricted
20601 CA 13508:30 AM10:20 AM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
20209 ESL 108:30 AM09:45 AM07-420 Multimedia *restricted
20202 AEC 11408:30 AM11:45 AM02-601 AEC Computer Lab *restricted Doug x409
20601 CA 13508:30 AM10:20 AM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
20625 ENG 5108:30 AM09:45 AM07-534 Multimedia *restricted
20135 ART 11308:30 AM11:20 AM02-314 Graphics Classroom
20281 MATH 2508:30 AM09:45 AM07-405 Classroom
20068 FAMR 10008:30 AM09:45 AM02-409 Classroom
20252 ENG 10008:30 AM09:45 AM07-533 Multimedia *restricted Kathy
20167 PSY 10008:30 AM09:45 AM07-602 Classroom
20426 SD 8508:30 AM09:45 AM07-635 Classroom
20812 MATH 13508:30 AM09:45 AM07-502 Classroom
20310,20450 BOT 105,HWST 10508:30 AM09:45 AM27-111 Classroom
20229 ENG 2208:30 AM09:45 AM07-505 Classroom
20275 MATH 2408:30 AM09:45 AM07-501 Classroom
20178 SOC 10008:30 AM09:45 AM07-634 Multimedia *restricted
20021 CENT 13008:30 AM11:20 AM13-108 CENT Computer Rm 2 *restricted Gerald x332
20101 ICS 10108:30 AM09:45 AM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20367 ENG 10008:30 AM09:45 AM07-520 Classroom
20206 AEC 13608:30 AM11:45 AM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
20226 ENG 2208:30 AM09:45 AM07-504 Classroom
20182 SP 15108:30 AM09:45 AM07-632 Multimedia *restricted
20450 HWST 10508:30 AM09:45 AM07-535A Classroom
20135 ART 11308:30 AM11:20 AM02-301 Classroom
20462 ESL 1408:30 AM09:45 AM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
20612 ASAN 10008:30 AM09:45 AM07-603 Classroom
20146 HIST 15108:30 AM09:45 AM07-633 Multimedia *restricted
20063 ED 296I09:00 AM12:00 PM11-8 Children's Ctr Infant/Toddler Lab
20045 ED 11009:00 AM11:50 AM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
20112 EIMT 5209:16 AM01:40 PM05-107 PLC Lab *restricted Ski x210
20112 EIMT 5209:16 AM01:40 PM24-10 Classroom
20302 MATH 13510:00 AM11:15 AM07-502 Classroom
20102 ICS 10110:00 AM11:15 AM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20109 EIMT 3010:00 AM11:15 AM24-09 Electrical Classroom/Lab
20292 MATH 5010:00 AM11:15 AM07-501 Classroom
20091 FSHN 18510:00 AM11:15 AM27-206 Classroom
20374 ICS 10010:00 AM11:15 AM02-606 ICS Lab
20263 ESL 410:00 AM11:15 AM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
20072 FAMR 23010:00 AM11:15 AM02-409 Classroom
20834 BIOL 17210:00 AM11:15 AM05-107A Classroom
20225 ENG 2210:00 AM11:15 AM07-433L Classroom
20318 CHEM 152L10:00 AM12:50 PM05-210 Chemistry Lab
20299 MATH 11510:00 AM11:15 AM07-403 Classroom
20282 MATH 2510:00 AM11:15 AM07-405 Classroom
20276 MATH 2410:00 AM11:15 AM07-503 Classroom
20630 JPNS 20110:00 AM11:45 AM07-535 Multimedia *restricted
20395 PHIL 21110:00 AM11:15 AM07-532 Classroom
20236 ENG 6010:00 AM11:15 AM07-533 Multimedia *restricted Kathy
20461 ZOOL 10110:00 AM12:50 PM05-105 Biology Classroom/Lab
20836 PHIL 21110:00 AM11:15 AM07-633 Multimedia *restricted
20829 AJ 15010:00 AM11:15 AM07-521 Classroom
20227 ENG 2210:00 AM11:15 AM07-520 Classroom
20396 SP 15110:00 AM11:15 AM07-632 Multimedia *restricted
20619 ANTH 20010:00 AM11:15 AM07-634 Multimedia *restricted
20246 ENG 10010:00 AM11:15 AM07-505 Classroom
20389 GEOG 10210:00 AM11:15 AM07-635 Classroom
20216 HAW 10110:00 AM11:50 AM07-535A Classroom
20169 REL 15010:00 AM11:15 AM07-603 Classroom
20841 PSY 10010:00 AM11:15 AM07-504 Classroom
20881 ENG 10010:00 AM11:15 AM07-534 Multimedia *restricted
20151 HIST 15210:00 AM11:15 AM07-601 Classroom
20621 PSY 10010:00 AM11:15 AM07-602 Classroom
Biology (Kerry Tanimoto)10:00 AM11:15 AM05-207 Classroom
20016 CA 13110:30 AM12:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
20193 SMP 2110:30 AM11:45 AM17-003 Classroom
20124 WELD 1611:00 AM11:50 AM14-103A Classroom
20684 WELD 7411:00 AM02:50 PM14-103B Classroom
20110 EIMT 3211:16 AM03:40 PM24-08 Electrical Lab *restricted Gordon x476
20819 CHEM 10011:30 AM12:45 PM05-208 Chemistry Classroom
20882 ENG 10011:30 AM12:45 PM07-502 Classroom
20032,20368 CENT 110,ICS 11011:30 AM12:50 PM02-414 MELE Classroom *restricted
20867 HWST 10711:30 AM12:45 PM07-505 Classroom
20337 SCI 10111:30 AM12:45 PM05-107A Classroom
20417 ICS 10011:30 AM12:45 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20105 ICS 10211:30 AM12:45 PM02-606 ICS Lab
20141 ECON 13111:30 AM12:45 PM07-603 Classroom
20791 SOC 21811:30 AM12:45 PM07-634 Multimedia *restricted
20832 OCN 20111:30 AM12:45 PM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
20158 PHIL 11011:30 AM12:45 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
20158 PHIL 11011:30 AM12:45 PM07-433L Classroom
20155 PHIL 10011:30 AM12:45 PM07-633 Multimedia *restricted
20158 PHIL 11011:30 AM12:45 PM07-534 Multimedia *restricted
20433 GEOG 12211:30 AM12:45 PM07-635 Classroom
20502 FSHN 18511:30 AM12:45 PM27-206 Classroom
20032, 20368 CENT 110, ICS 11011:30 AM12:50 PM02-608 Classroom
20133 ART 10111:30 AM12:45 PM02-309 Art Lab
20288 MATH 10311:30 AM12:45 PM07-503 Classroom
20336 PHYS 151L11:30 AM02:20 PM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
20248 ENG 10011:30 AM12:45 PM07-504 Classroom
20398 MATH 2411:30 AM12:45 PM07-501 Classroom
20629 ESL 711:30 AM12:45 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
20008 AJ 21011:30 AM12:45 PM07-521 Classroom
20175 AMST 20111:30 AM12:45 PM07-532 Classroom
20813 MATH 11111:30 AM12:45 PM07-405 Classroom
20399 MATH 2511:30 AM12:45 PM07-403 Classroom
20528 MATH 20B11:30 AM01:50 PM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
20784 HIST 15111:30 AM12:45 PM07-601 Classroom
20800 ESL 9711:30 AM12:45 PM07-420 Multimedia *restricted
20026 CENT 23112:00 PM02:50 PM20-04 CENT Classroom *restricted Gerald x332
20026 CENT 23112:00 PM02:50 PM20-02 CENT Computer Lab *restricted Gerald x332
20194 SMP 2212:00 PM03:50 PM17-003 Classroom
20664 AMT 4612:00 PM04:50 PM43-07 Elec, Trans, Eng Classroom *restricted Henry
20663 AMT 4312:00 PM04:50 PM43-06 AC, Ignition, Eng Perf Classroom *restricted
NC-Emertitus College - Open Computer Lab12:30 PM03:00 PM02-408 SeniorNet Classroom *restricted Adrienne
Noncreidt ELI 5 Directed Lab for HELA 01:00 PM03:00 PM07-535 Multimedia *restricted
20247 ENG 10001:00 PM02:15 PM07-505 Classroom
20207 AEC 13801:00 PM03:15 PM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
20454 ICS 11101:00 PM02:40 PM02-614 Multimedia Classroom
20439 MATH 5001:00 PM02:15 PM07-501 Classroom
20639 BIOLOGY 10001:00 PM02:15 PM05-107A Classroom
20136,20611 ART 123,22301:00 PM03:50 PM02-314 Graphics Classroom
20049 ED 14001:00 PM03:50 PM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
20234 ENG 5101:00 PM02:15 PM07-433L Classroom
20231 ENG 2201:00 PM02:15 PM07-504 Classroom
20889 ENG 10001:00 PM02:15 PM07-635 Classroom
20074 FAMR 29601:00 PM02:15 PM02-409 Classroom
20152 HIST 15201:00 PM02:15 PM07-601 Classroom
20403 MATH 10301:00 PM02:15 PM07-503 Classroom
20485 ICS 10001:00 PM02:15 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20085 FT 11101:00 PM03:45 PM27-206 Classroom
20238 ENG 10001:00 PM02:15 PM07-534 Multimedia *restricted
20325 MICR 14001:00 PM02:50 PM05-106 Lab *restricted (Biohazards) John Shen x489
20823 ZOOL 142L01:00 PM03:50 PM05-105 Biology Classroom/Lab
20382 HIST 15101:00 PM02:15 PM07-603 Classroom
20180 SP 15101:00 PM02:15 PM07-632 Multimedia *restricted
20636 MATH 5301:00 PM02:40 PM07-502 Classroom
20400 MATH 2501:00 PM02:15 PM07-403 Classroom
20254 ENG 20901:00 PM02:15 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
20024 CENT 14001:00 PM03:50 PM13-104 CENT Computer Rm 1 *restricted Gerald x332
20228 ENG 2201:00 PM02:15 PM07-535A Classroom
20658 MATH 2401:00 PM02:15 PM07-405 Classroom
20566 ENG 20C01:00 PM03:50 PM07-320 CSC Classroom *restricted
20328 OCN 20101:00 PM02:15 PM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
20776 AJ 18001:00 PM02:15 PM07-521 Classroom
27095 ENG 25601:00 PM02:15 PM07-520 Classroom
20158 PHIL 11001:00 PM02:15 PM07-633 Multimedia *restricted
20480 CHEM 10501:30 PM04:30 PM05-210 Chemistry Lab
20364 ENG 10001:30 PM02:45 PM07-532 Classroom
20017 CA 13201:30 PM03:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
20480 CHEM 10501:30 PM04:30 PM05-208 Chemistry Classroom
20017 CA 13201:30 PM03:20 PM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
20690 PHYS 5101:50 PM04:40 PM05-205 Physics Lab *restricted Mark x490
20775 FIRE 20202:00 PM04:50 PM05-202 Fire Science Classroom
20060 ED 296B02:00 PM03:50 PM05-104 Early Childhood Classroom
20785 HIST15202:30 PM03:45 PM07-601 Classroom
20352 MATH 11502:30 PM03:45 PM07-405 Classroom
20197 PSY 18002:30 PM03:45 PM07-602 Classroom
20297 MATH 10002:30 PM03:45 PM07-403 Classroom
20495 ICS 10002:30 PM03:45 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
20041 COSM 6003:00 PM04:15 PM27-116 Classroom
20235,20253 ENG 60,12003:00 PM04:15 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
20599 CA 10103:30 PM04:50 PM02-309 Art Lab
20809 CA 15503:30 PM05:20 PM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
20349 CA 15003:30 PM05:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
29283 PL-A 404:30 PM07:00 PM07-620 Classroom
29310 FS-A 4404:30 PM07:00 PM02-308 Classroom
29188 SM-A 5B04:30 PM07:00 PM17-01 SMP Classroom
29117-18,38,15,68,69 CC 12,53,BM 55A,FL 55,EV 55D04:30 PM09:30 PM14-103A Classroom
29121-22,29179 EM 8,58,6904:30 PM07:00 PM24-09 Electrical Classroom/Lab
29287 PL-A 604:30 PM07:00 PM04-08A Music Classroom
29258 RC-A 804:30 PM07:00 PM07-503 Classroom
29256 RC-A 204:30 PM07:00 PM02-312 Classroom
29254 RC-A 704:30 PM07:00 PM05-203 Physics/Electronics Lab
29080 CA-A 804:30 PM09:30 PM14-111B Classroom
29370-71 PB-A 6A,PK-A 604:30 PM07:00 PM07-420 Multimedia *restricted
29315-16 SF-A 4,904:30 PM07:00 PM14-103B Classroom
29251 RC-A 2504:30 PM07:00 PM07-505 Classroom
29123-24,29134,29136 BM 5B,53,EM 2,5204:30 PM07:00 PM24-10 Classroom
29153 CA-A 7004:30 PM09:30 PM04-23B Appren Multimedia *restricted James x340
29216 AW-A 204:30 PM07:00 PM14-204 Classroom
29256 RC-A 204:30 PM07:00 PM02-609 Blueprint Reading Classroom
29255 RC-A 404:30 PM07:00 PM12-102
29328 GL-A 404:30 PM07:00 PM28-1st Floor
29200 SM-J 5204:30 PM07:00 PM17-006 Classroom
29281 PL-A 204:30 PM07:00 PM07-534 Multimedia *restricted
29291 PL-A 904:30 PM07:00 PM02-614 Multimedia Classroom
29286 PL-A 504:30 PM07:00 PM07-535A Classroom
29329 GL-A 504:30 PM07:00 PM04-23A Appren Comp lab *restricted James x340
29194 SM-A 9A04:30 PM07:00 PM17-003 Classroom
29140 SM-A 1A04:30 PM07:00 PM14-111A Classroom
29311 FS-A 3604:30 PM07:00 PM03-03 ABRP Classroom *restricted Milton x127
29292 PL-A 1004:30 PM07:00 PM05-207 Classroom
29284 PL-A 404:30 PM07:00 PM07-403 Classroom
29280 PL-A 204:30 PM07:00 PM07-433L Classroom
29288 PL-A 704:30 PM07:00 PM07-532 Classroom
29217 AW-A 604:30 PM07:00 PM14-203 Classroom
29253 RC-A 704:30 PM07:00 PM07-502 Classroom
29349 CE-A 504:30 PM07:00 PM13-100 Lecturer Room
29279 PL-A 104:30 PM07:00 PM07-635 Classroom
29282 PL-A 304:30 PM07:00 PM05-107A Classroom
29227 BL-A 404:30 PM07:00 PM14-211 Classroom *restricted Kathy x420
29290 PL-A 904:30 PM07:00 PM07-633 Multimedia *restricted
29252 RC-A 2504:30 PM07:00 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
20042 COSM 61L04:30 PM07:50 PM27-102 Esthetician Lab *restricted Keri x132
29242 PS-A 1B04:30 PM07:00 PM14-212 Classroom *restricted Kathy x420
29259 RC-A 104:30 PM07:00 PM05-105 Biology Classroom/Lab
29289 PL-A 804:30 PM07:00 PM27-111 Classroom
29187 SM-A 5B04:30 PM07:00 PM07-535 Multimedia *restricted
29285 PL-A 504:30 PM07:00 PM07-504 Classroom
20088 FT 21505:00 PM07:15 PM27-206 Classroom
20173 REL 15105:00 PM07:45 PM07-634 Multimedia *restricted
20360 PSY 26005:00 PM07:45 PM07-602 Classroom
20076 SOSE 2105:00 PM07:45 PM02-409 Classroom
20147 HIST 15105:00 PM07:45 PM07-601 Classroom
20114 OESM 10105:00 PM07:50 PM05-204 OESM Classroom *restricted Chulee x434
29261-62 CV-A 3,405:00 PM07:30 PM27-116 Classroom
20591 OESM 16005:00 PM07:50 PM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
29260 CV-A 105:00 PM07:30 PM27-207 Classroom
20537 MATH 20B05:00 PM07:20 PM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
20778 ED 26505:00 PM07:45 PM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
20139 ECON 13005:30 PM08:15 PM07-632 Multimedia *restricted
20401 MATH 2505:30 PM06:45 PM07-501 Classroom
20256 ENG 25005:30 PM08:15 PM07-520 Classroom
20635 MATH 5005:30 PM06:45 PM07-405 Classroom
20877,20878 CA 122, CA 199V05:30 PM07:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
20233 ENG 2205:30 PM08:15 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
20810 MATH 10005:30 PM06:45 PM07-603 Classroom
20828 AJ 10106:00 PM08:45 PM07-521 Classroom
20798 HAW 10206:00 PM07:50 PM02-301 Classroom
20798 HAW 10206:00 PM07:50 PM07-433 Title III *restricted Kathy x420

  Prior Date    Calendar    Activity View   Help    Next Date  



Last Updated on: 8/21/2008 5:07:44 AM