DAISy


  Prior Date    Calendar    Activity View   Help    Next Date  

Daily Activity Listing
Tuesday, January 20, 2009
ActivityStartEndRoomContactPhone
25715 CENT 13008:30 AM11:20 AM13-108 CENT Computer Rm 2 *restricted Gerald x332
25716 CENT 13112:00 PM02:50 PM20-01 Hardware Class/Lab
25716 CENT 13112:00 PM02:50 PM20-15 Computer Lab *restricted Gerald x332
25717 CENT 14008:30 AM11:20 AM13-104 CENT Computer Rm 1 *restricted Gerald x332
25719,25733 CENT 110,ICS 11011:30 AM12:50 PM02-608 ICS Classroom *restricted
25742 ICS 10008:30 AM09:45 AM02-606 ICS Lab
25743 ABRP 6807:00 AM12:50 PM03-08 ABRP Classroom *restricted Steve x133
25747 ABRP 7807:00 AM12:50 PM03-03 ABRP Classroom *restricted Milton x127
25766 AMT 4012:00 PM04:50 PM43-07 Elec, Trans, Eng Classroom *restricted Henry
25767 AMT 4607:00 AM11:50 AM43-07 Elec, Trans, Eng Classroom *restricted Henry
25770 AMT 4307:00 AM11:50 AM43-06 AC, Ignition, Eng Perf Classroom *restricted
25771 AMT 6712:00 PM04:50 PM43-06 AC, Ignition, Eng Perf Classroom *restricted
25777 AEC 12412:30 PM02:50 PM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
25780 AEC 12708:30 AM11:50 AM02-601 AEC Computer Lab *restricted Doug x409
25783 AEC 14608:30 AM11:50 AM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
25795 EIMT 4008:00 AM09:15 AM24-09 Electrical Classroom/Lab
25796 EIMT 4209:16 AM01:40 PM24-08 Electrical Lab *restricted Gordon x476
25797 EIMT 4410:00 AM11:15 AM05-107 PLC Lab *restricted Ski x210
25797 EIMT 4410:00 AM11:15 AM24-09 Electrical Classroom/Lab
25798 EIMT 4611:16 AM03:40 PM05-107 PLC Lab *restricted Ski x210
25799 ICS 10108:30 AM09:45 AM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
25800 ICS 10110:00 AM11:15 AM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
25804 ICS 10211:30 AM12:45 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
25807 FSHN 18510:00 AM11:15 AM27-206 Classroom
25808 FSHN 18511:30 AM12:45 PM27-206 Classroom
25812 FT 2808:30 AM11:15 AM27-209 Sewing Lab *restricted Joy x203
25816 FT 12501:00 PM03:00 PM27-206 Classroom
25822 COSM 2007:30 AM08:20 AM27-107 Cosme Classroom *restricted Keri x132
25823 OESM 10105:00 PM07:50 PM05-204 OESM Classroom *restricted Chulee x434
25827-28 ART 10105:00 PM07:45 PM02-309 Art Lab
25829,26251 ART 10111:30 AM12:45 PM02-309 Art Lab
25830 ART 11308:30 AM11:20 AM02-301 Classroom
25830 ART 11308:30 AM11:20 AM02-314 Graphics Classroom
25831 ART 12301:00 PM03:50 PM02-314 Graphics Classroom
25831 ART 12301:00 PM03:50 PM02-301 Classroom
25835 HIST 15108:30 AM09:45 AM07-601 Classroom
25840 HIST 15210:00 AM11:15 AM07-601 Classroom
25841 HIST 15201:00 PM02:15 PM07-532 Classroom
25842 HIST 15205:00 PM07:45 PM07-632 Multimedia *restricted
25844 AMST 20211:30 AM12:45 PM07-602 Classroom
25845 MUS 10611:30 AM12:45 PM04-08A Music Classroom
25848 PHIL 10011:30 AM12:45 PM07-633 Multimedia *restricted
25853 PHIL 11001:00 PM02:15 PM07-633 Multimedia *restricted
25858 REL 15008:30 AM09:45 AM07-603 Classroom
25859 REL 15011:30 AM12:45 PM07-532 Classroom
25864 SP 15101:30 PM02:45 PM07-632 Multimedia *restricted
25865 SP 15111:30 AM12:45 PM07-632 Multimedia *restricted
25869 SP 15108:30 AM09:45 AM07-632 Multimedia *restricted
25871 SP 15110:00 AM11:15 AM07-632 Multimedia *restricted
25876 ECON 13010:00 AM11:15 AM07-603 Classroom
25877 ECON 13111:30 AM12:45 PM07-603 Classroom
25878 ECON 13105:30 PM08:15 PM07-603 Classroom
25882 ED 11005:00 PM07:45 PM05-104 Early Childhood Classroom
25884 SMP 2512:00 PM03:50 PM17-003 Classroom
25898 ED 296P07:30 AM01:30 PM11-8 Children's Ctr Infant/Toddler Lab
25902 CA 10103:30 PM04:50 PM02-309 Art Lab
25907 COSM 3007:30 AM08:20 AM27-116 Classroom
25909 CA 13101:30 PM03:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
25909 CA 13101:30 PM03:20 PM02-316 CA Photography Room *restricted Budd x870
25910 CA 13210:30 AM12:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
25910 CA 13210:30 AM12:20 PM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
25911 CA 13508:30 AM10:20 AM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
25911 CA 13508:30 AM10:20 AM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
25914 CA 14203:30 PM05:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
25914 CA 14203:30 PM05:20 PM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
25917 CA 14605:30 PM07:20 PM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
25917 CA 14605:30 PM07:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
25918 COSM 4007:30 AM08:20 AM27-111 Classroom
25926 AJ 20010:00 AM11:15 AM07-521 Classroom
25928 AJ 22106:00 PM08:45 PM07-521 Classroom
25933 WELD 6808:00 AM09:20 AM14-103A Classroom
25934 WELD 8011:00 AM03:50 PM14-103B Classroom
25949 PSY 10008:30 AM09:45 AM07-602 Classroom
25951 PSY 18001:30 PM02:45 PM07-602 Classroom
25954 SOC 10011:30 AM12:45 PM07-634 Multimedia *restricted
25954 SOC 100 (LC)11:30 AM12:45 PM07-635 Classroom
25958 COSM 50V07:30 AM03:20 PM27-101 Cosme Lab *restricted Keri x132
25966 ENG 2211:30 AM12:45 PM07-433L Classroom
25967 ENG 2208:30 AM09:45 AM07-433L Classroom
25968 ENG 2205:30 PM08:15 PM07-503 Classroom
25970 ENG 6010:00 AM11:15 AM07-532 Classroom
25971,25987 ENG 60, ENG 12003:00 PM04:15 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
25980 ENG 10007:00 AM08:15 AM07-433L Classroom
25981 ENG 10008:30 AM09:45 AM07-504 Classroom
25984 ENG 100 (LC)01:00 PM02:15 PM07-635 Classroom
25985 ENG 10005:30 PM08:15 PM07-534 Multimedia *restricted
25988 ENG 20901:00 PM02:15 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
25993 ESL 108:30 AM09:45 AM07-420 Multimedia *restricted
25998 ESL 410:00 AM11:15 AM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
26012 MATH 2408:30 AM09:45 AM07-405 Classroom
26013 MATH 2410:00 AM11:15 AM07-501 Classroom
26014 MATH 2411:30 AM12:45 PM07-501 Classroom
26015 MATH 2407:00 AM08:15 AM07-405 Classroom
26020 MATH 2508:30 AM09:45 AM07-403 Classroom
26023 MATH 5010:00 AM11:15 AM07-502 Classroom
26024 MATH 5308:10 AM09:50 AM07-502 Classroom
26026 MATH 10011:30 AM12:45 PM07-405 Classroom
26029 MATH 11501:00 PM02:15 PM07-501 Classroom
26030 MATH 11505:30 PM06:45 PM07-405 Classroom
26032 MATH 13508:30 AM09:45 AM07-503 Classroom
26034 MATH 20511:30 AM01:35 PM07-502 Classroom
26037 FAMR 10005:00 PM07:45 PM02-409 Classroom
26039 FAMR 23010:00 AM11:15 AM02-409 Classroom
26049 SW 20001:00 PM02:15 PM02-409 Classroom
26064 OCN 20101:00 PM02:15 PM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
26065 OCN 201L08:30 AM11:20 AM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
26074 PHYS 151L11:30 AM02:20 PM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
26106 ED 17009:00 AM11:50 AM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
26112 HWST 105, BOT 10508:30 AM09:45 AM07-535A Classroom
26114 MATH 2510:00 AM11:15 AM07-403 Classroom
26117 MATH 10310:00 AM11:15 AM07-503 Classroom
26118 MATH 10311:30 AM12:45 PM07-503 Classroom
26119 MATH 10001:00 PM02:15 PM07-405 Classroom
26120 MATH 14010:00 AM11:15 AM07-405 Classroom
26124 WELD 8006:30 AM11:20 AM14-203 Classroom
26162 HIST 15101:00 PM02:15 PM07-601 Classroom
26168 CARP 4207:00 AM12:50 PM14-111B Classroom
26169 MATH 2405:30 PM06:45 PM07-403 Classroom
26175 FIRE 11505:30 PM08:20 PM05-202 Fire Science Classroom
26182 ENG 22 (LC)10:00 AM11:15 AM07-533 Multimedia *restricted Kathy
26184 ENG 20905:30 PM08:15 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
26192 ICS 10010:00 AM11:15 AM02-606 ICS Lab
26193 ICS 10011:30 AM12:45 PM02-606 ICS Lab
26197 REL 15108:30 AM09:45 AM07-633 Multimedia *restricted
26232 MATH 2501:00 PM02:15 PM07-403 Classroom
26240 FT 21505:00 PM07:30 PM27-206 Classroom
26253 SP 25110:00 AM11:15 AM07-633 Multimedia *restricted
26272 ED 296B02:00 PM03:50 PM05-104 Early Childhood Classroom
26280 FT 21711:30 AM04:30 PM27-209 Sewing Lab *restricted Joy x203
26312 CHEM 15208:30 AM09:45 AM05-208 Chemistry Classroom
26319 MATH 2505:30 PM06:45 PM07-502 Classroom
26320 MATH 5001:15 PM02:30 PM07-503 Classroom
26322 MATH 13511:30 AM12:45 PM07-504 Classroom
26352 ENG 20B08:30 AM11:20 AM07-320 CSC Classroom *restricted
26360 ENG 20B01:00 PM03:50 PM07-320 CSC Classroom *restricted
26379 MATH 20B08:00 AM10:20 AM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
26385 MATH 20B11:30 AM01:50 PM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
26392 ESL 1408:30 AM09:45 AM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
26395 SD08:30 AM09:45 AM07-634 Multimedia *restricted
26403 ICS 11101:00 PM02:40 PM02-608 ICS Classroom *restricted
26410 AMT 2007:00 AM11:50 AM43-01 Brakes, Steer, Susp Classrm *restricted Henr
26416 CHEM 10008:30 AM09:45 AM05-207 Classroom
26417 CHEM 100L10:00 AM12:50 PM05-208 Chemistry Classroom
26417 CHEM 100L10:00 AM12:50 PM05-210 Chemistry Lab
26444 COSM 7003:00 PM04:15 PM27-116 Classroom
26445 ICS 10001:00 PM02:15 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
26446 ENG 5102:30 PM03:45 PM07-433L Classroom
26451 ZOOL 141L11:30 AM02:20 PM05-105 Biology Classroom/Lab
26474 COSM 72V03:00 PM07:50 PM27-102 Esthetician Lab *restricted Keri x132
26474 COSM 72V03:00 PM07:50 PM27-107 Cosme Classroom *restricted Keri x132
26477 ICS 21101:00 PM02:15 PM02-614 Multimedia Classroom
26480 RAC 5007:00 AM12:50 PM14-111A Classroom
26498 ED 26405:00 PM07:45 PM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
26504 REL 15005:00 PM07:45 PM07-633 Multimedia *restricted
26525 BIOL 17110:00 AM11:15 AM05-207 Classroom
26526 BIOL 171L01:00 PM03:50 PM05-106 Lab *restricted (Biohazards) John Shen x489
26531 OCN 18011:30 AM12:45 PM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
26533 ZOOL 142L08:30 AM11:20 AM05-105 Biology Classroom/Lab
26535 IS 29710:00 AM11:15 AM02-416 MELE Classroom
26548 ESL 9610:00 AM11:15 AM07-433L Classroom
26549 ESL 9711:30 AM12:45 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
26582 ENG 10010:00 AM11:15 AM07-505 Classroom
26591 DISL 5207:00 AM12:50 PM44-05
26594 HIST 15211:30 AM12:45 PM07-601 Classroom
26596 PHIL 21310:00 AM11:15 AM07-602 Classroom
26597 AJ 20801:00 PM02:15 PM07-521 Classroom
26601 AJ 23511:30 AM12:45 PM07-521 Classroom
26604 GEOG 10210:00 AM11:15 AM07-635 Classroom
26605 PSY 18005:00 PM07:45 PM07-602 Classroom
26623 ENG 5108:30 AM09:45 AM07-505 Classroom
26633 JPNS 20210:00 AM11:45 AM07-535 Multimedia *restricted
26638 FIRE 10102:00 PM04:50 PM05-202 Fire Science Classroom
26658 PSY 10011:30 AM12:45 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
26669 ENG 25511:30 AM12:45 PM07-534 Multimedia *restricted
26670 HAW 20106:00 PM07:45 PM07-535A Classroom
26677, CENT 25303:00 PM05:50 PM13-112 CENT Computer Rm 3 *restricted Gerald x332
26681 IS 298A11:30 AM12:45 PM02-416 MELE Classroom
26682 JPNS 20108:00 AM09:45 AM07-535 Multimedia *restricted
26690 ICS 10005:30 PM06:45 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
26692 PHYS 51V01:50 PM04:40 PM05-205 Physics Lab *restricted Mark x490
26696 MUS 25308:30 AM09:45 AM02-416 MELE Classroom
28019 PS-A 1A04:30 PM07:00 PM14-212 Classroom *restricted Kathy x420
28024 BL-A 404:30 PM07:00 PM14-211 Classroom *restricted Kathy x420
28026 AW-A 304:30 PM07:00 PM14-204 Classroom
28027 AW-A 704:30 PM07:00 PM14-203 Classroom
28036 CE-A 604:30 PM07:00 PM13-100 Lecturer Room
28038,28037 PK-A 7,PB-A 7A04:30 PM07:00 PM07-420 Multimedia *restricted
28042,28071-72 BM-J 64,EM-A 5,EM-J 5504:30 PM07:00 PM24-10 Classroom
28064,28075 BM-J 63,EM-A 404:30 PM07:00 PM24-09 Electrical Classroom/Lab
28078 RC-A 504:30 PM07:00 PM14-111A Classroom
28079 RC-A 704:30 PM07:00 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
28082 RC-A 204:30 PM07:00 PM05-203 Physics/Electronics Lab
28083 RC-A 304:30 PM07:00 PM02-609 Blueprint Reading Classroom
28084 RC-A 804:30 PM07:00 PM05-208 Chemistry Classroom
28085 RC-A 104:30 PM07:00 PM05-105 Biology Classroom/Lab
28094 PL-A 1004:30 PM07:00 PM04-08A Music Classroom
28095 PL-A 1004:30 PM07:00 PM02-614 Multimedia Classroom
28096 PL-A 904:30 PM07:00 PM07-634 Multimedia *restricted
28097 PL-A 804:30 PM07:00 PM27-111 Classroom
28098 PL-A 704:30 PM07:00 PM07-532 Classroom
28099 PL-A 604:30 PM07:00 PM05-207 Classroom
28100 PL-A 604:30 PM07:00 PM07-501 Classroom
28101 PL-A 504:30 PM07:00 PM07-504 Classroom
28102 PL-A 404:30 PM07:00 PM07-620 Classroom
28103 PL-A 404:30 PM07:00 PM07-601 Classroom
28104 PL-A 404:30 PM07:00 PM03-03 ABRP Classroom *restricted Milton x127
28105 PL-A 304:30 PM07:00 PM05-107A Classroom
28106 PL-A 304:30 PM07:00 PM07-505 Classroom
28107 PL-A 204:30 PM07:00 PM07-433L Classroom
28108 PL-A 104:30 PM07:00 PM07-635 Classroom
28125 FS-A 4704:30 PM07:00 PM02-308 Classroom
28144 SM-A 2C04:30 PM07:00 PM07-535 Multimedia *restricted
28146 SM-A 4B04:30 PM07:00 PM14-102 Classroom/Lab *restricted
28156 SM-A 6A04:30 PM07:00 PM17-006 Classroom
28162 SM-A 10C04:30 PM07:00 PM17-003 Classroom
28207 CA-A 804:30 PM09:30 PM14-111B Classroom
28277 CA-A 7004:30 PM09:30 PM04-23B Appren Multimedia *restricted James x340
28284 CV-A 205:00 PM07:30 PM27-116 Classroom
28285 CV-A 405:00 PM07:30 PM27-207 Classroom
28343 GL-A 504:30 PM07:00 PM04-23A Appren Comp lab *restricted James x340
28345-28347 GL-A 7,8,GL-J 5504:30 PM09:30 PM14-103A Classroom
CCNA 1Exploration: Ntwrk Fundamentals05:30 PM09:00 PM02-516B Cisco CCNA Lab *restricted Rae x298 Beryl
Health Office Access for Student Workers07:30 AM04:30 PM02-108A Health Office
NC 091B1PICE001A Level 108:00 AM10:00 AM14-212 Classroom *restricted Kathy x420
NC 091B1PICE003A Intro to College English Level 308:00 AM10:00 AM14-211 Classroom *restricted Kathy x420
NC 091B1PICE005A Intro to College English Level 508:00 AM10:00 AM14-204 Classroom
NC 091D2PDED000A Driver Education Teacher05:30 PM08:00 PM43-02 Classroom *restricted
OSHA 10 Class - Masons Training08:00 AM01:00 PM04-23B Appren Multimedia *restricted James x340
Preparation for Labs & Cirriculum03:00 PM09:00 PM20-15 Computer Lab *restricted Gerald x332
Preparation for Labs & Cirriculum03:00 PM09:00 PM13-104 CENT Computer Rm 1 *restricted Gerald x332
Student Computer Lab 07:30 AM07:30 PM02-401 Computer Lab *restricted Kay x293
Student Computer Lab 07:30 AM07:30 PM02-405 Computer Lab *restricted Kay x293
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71C-Employment Training Center
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71A-Employment Training Center
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71C-8 ETC
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71D-1
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71D-3 ETC Classroom
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71D-Employment Training Center
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71B-Employment Training Center

  Prior Date    Calendar    Activity View   Help    Next Date  



Last Updated on: 1/5/2009 5:03:11 AM