DAISy


  Prior Date    Calendar    Activity View   Help    Next Date  

Daily Activity Listing
Wednesday, January 14, 2009
ActivityStartEndRoomContactPhone
Health Office Access for Student Workers07:30 AM04:30 PM02-108A Health Office
26499 ED 26409:00 AM11:50 AM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
26105, ED 10505:00 PM07:45 PM02-208 ECE Classroom *restricted Linda x289
26414 CA 15208:30 AM10:20 AM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
26415 CA 15510:30 AM12:20 PM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
25908 CA 12503:30 PM05:20 PM02-305 CA Classroom *restricted Sandy x469
26341 POLS 12010:00 AM11:15 AM02-308 Classroom
25943 POLS 13011:30 AM12:45 PM02-308 Classroom
28213 CA-A 904:30 PM09:30 PM02-308 Classroom
25826,26108 ART 10111:30 AM12:45 PM02-309 Art Lab
25825 ART 3001:30 PM02:45 PM02-309 Art Lab
25905, CA 12110:30 AM12:20 PM02-312 Classroom
26484 CA 12301:30 PM03:20 PM02-312 Classroom
25906 CA 12208:30 AM10:20 AM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
25905 CA 12110:30 AM12:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
26484 CA 12301:30 PM03:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
25908 CA 12503:30 PM05:20 PM02-315 CA Computer Lab *restricted Sandy x469
Student Computer Lab 07:30 AM07:30 PM02-401 Computer Lab *restricted Kay x293
Student Computer Lab 07:30 AM07:30 PM02-405 Computer Lab *restricted Kay x293
26038 FAMR 23010:30 AM11:45 AM02-409 Classroom
26046 SOSE 5505:00 PM07:45 PM02-409 Classroom
26537 IS 297B09:00 AM09:50 AM02-416 MELE Classroom
26680 IS 297A10:00 AM10:50 AM02-416 MELE Classroom
25772 AEC 12008:30 AM11:50 AM02-601 AEC Computer Lab *restricted Doug x409
25774 AEC 12312:30 PM02:50 PM02-601 AEC Computer Lab *restricted Doug x409
26243 ICS 10008:30 AM09:45 AM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
25734 ICS 10010:00 AM11:15 AM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
26244 ICS 10011:30 AM12:45 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
26616 MATH 206L01:00 PM02:13 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
25741 ICS 10005:30 PM06:45 PM02-603 ICS Lab *restricted Sam x277
25732 ICS 10008:30 AM09:45 AM02-606 ICS Lab
25803 ICS 10210:00 AM11:15 AM02-606 ICS Lab
25735 ICS 10011:30 AM12:45 PM02-606 ICS Lab
26691 ICS 10001:00 PM02:15 PM02-606 ICS Lab
25792 BLPR 2208:30 AM09:45 AM02-609 Blueprint Reading Classroom
25793 BLPR 2211:00 AM12:15 PM02-609 Blueprint Reading Classroom
28052 IE-A 504:30 PM07:00 PM02-609 Blueprint Reading Classroom
26615 MATH 20610:00 AM12:05 PM02-614 Multimedia Classroom
25787 AEC 14008:30 AM11:50 AM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
25788 AEC 14112:30 PM02:50 PM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
25784 AEC 149V03:00 PM03:50 PM02-616 AEC Computer Lab *restricted Mike x408
25747 ABRP 7807:00 AM12:50 PM03-03 ABRP Classroom *restricted Milton x127
25743 ABRP 6807:00 AM12:50 PM03-08 ABRP Classroom *restricted Steve x133
25846 MUS 25308:30 AM09:45 AM04-08A Music Classroom
28270-73 PA-A 6,8,1004:30 PM07:00 PM04-08A Music Classroom
28293 CA-A 7104:30 PM09:30 PM04-18 Apprentice Classroom
OSHA 10 Class - Masons Training08:00 AM01:00 PM04-23B Appren Multimedia *restricted James x340
26068 PHYS 5501:00 PM03:50 PM05-103 Metallurgy/Metals Testing Lab *restricted
25883 ED 11009:00 AM11:50 AM05-104 Early Childhood Classroom
25903 ED 296C02:00 PM03:50 PM05-104 Early Childhood Classroom
26532 ZOOL 14211:30 AM12:45 PM05-105 Biology Classroom/Lab
26450 ZOOL 14101:00 PM02:15 PM05-105 Biology Classroom/Lab
26702 BIOL 10005:30 PM08:15 PM05-105 Biology Classroom/Lab
26179 BIOL 10011:30 AM12:45 PM05-106 Lab *restricted (Biohazards) John Shen x489
25797 EIMT 4410:00 AM11:15 AM05-107 PLC Lab *restricted Ski x210
25798 EIMT 4611:16 AM03:40 PM05-107 PLC Lab *restricted Ski x210
26421 GG 10310:00 AM11:15 AM05-107A Classroom
28056 IE-A 904:30 PM07:00 PM05-107A Classroom
26062 OCN 20108:30 AM09:45 AM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
26063 OCN 20110:00 AM11:15 AM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
26216 SCI 10111:30 AM12:45 PM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
26250 ZOOL 20001:00 PM03:15 PM05-108 Marine Science Classrm *restricted Dr Gopal
26639 FIRE 20202:00 PM04:50 PM05-202 Fire Science Classroom
26507 FIRE 20705:30 PM08:20 PM05-202 Fire Science Classroom
26067 PHYS 5308:30 AM09:45 AM05-203 Physics/Electronics Lab
26069 PHYS 5610:00 AM11:15 AM05-203 Physics/Electronics Lab
28274-75 PI-A 4,604:30 PM07:00 PM05-203 Physics/Electronics Lab
25824 OESM 10605:00 PM07:50 PM05-204 OESM Classroom *restricted Chulee x434
26693 PHYS 51V08:30 AM11:20 AM05-205 Physics Lab *restricted Mark x490
26621 PHYS 13101:00 PM03:50 PM05-205 Physics Lab *restricted Mark x490
26073 PHYS 15110:00 AM11:15 AM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
26406 ASTR 11011:30 AM12:45 PM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
26070 PHYS 5601:00 PM02:15 PM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
26646 OESM 20005:00 PM07:50 PM05-206 Physics Lab *restricted Kerry x154
26619 CHEM 16208:30 AM09:45 AM05-207 Classroom
26052 BIOL 10010:00 AM11:15 AM05-207 Classroom
28275 PI-A 604:30 PM07:00 PM05-207 Classroom
26056 CHEM 15108:30 AM09:45 AM05-208 Chemistry Classroom
28212 CA-A 904:30 PM09:30 PM05-208 Chemistry Classroom
26620 CHEM 162L10:00 AM12:50 PM05-210 Chemistry Lab
26054 CHEM 5501:30 PM02:45 PM05-210 Chemistry Lab
26344 ENG 20B08:30 AM11:20 AM07-320 CSC Classroom *restricted
26364 MATH 20B08:00 AM10:20 AM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
26370 MATH 20B11:30 AM01:50 PM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
26376 MATH 20B05:00 PM07:20 PM07-401 CSC Class/Office *restricted Femar x841
26631 HAW 20208:30 AM09:45 AM07-403 Classroom
26033 MATH 14010:00 AM11:15 AM07-403 Classroom
26323 MATH 20311:30 AM12:45 PM07-403 Classroom
26330 MATH 14005:30 PM06:45 PM07-403 Classroom
26031 MATH 13510:00 AM11:15 AM07-405 Classroom
26523 MATH 13511:30 AM12:45 PM07-405 Classroom
26011 MATH 2401:00 PM02:15 PM07-405 Classroom
26116 MATH 10305:30 PM06:45 PM07-405 Classroom
26629 ESL 2008:30 AM11:00 AM07-420 Multimedia *restricted
28260 CI-A 1A04:30 PM07:00 PM07-420 Multimedia *restricted
25961 ENG 2208:30 AM09:45 AM07-433L Classroom
26166 ENG 2210:00 AM11:15 AM07-433L Classroom
26113 JPNS 3011:30 AM12:45 PM07-433L Classroom
28053 IE-A 704:30 PM07:00 PM07-433L Classroom
25996 ESL 1308:30 AM11:00 AM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
25995 ESL 1111:30 AM12:20 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
25997 ESL 1712:30 PM01:45 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
28051 IE-A 304:30 PM07:00 PM07-435 Computer Lab *restricted Gary x248
26019 MATH 2507:00 AM08:15 AM07-501 Classroom
26016 MATH 2508:30 AM09:45 AM07-501 Classroom
26017 MATH 2510:00 AM11:15 AM07-501 Classroom
26018 MATH 2511:30 AM12:45 PM07-501 Classroom
26025 MATH 5301:10 PM02:50 PM07-501 Classroom
28332 CE-A 104:30 PM07:00 PM07-501 Classroom
26021 MATH 5008:30 AM09:45 AM07-502 Classroom
26027 MATH 10310:00 AM11:15 AM07-502 Classroom
26115 MATH 10311:30 AM12:45 PM07-502 Classroom
28054 IE-A 704:30 PM07:00 PM07-502 Classroom
26008 MATH 2408:30 AM09:45 AM07-503 Classroom
26009 MATH 2410:00 AM11:15 AM07-503 Classroom
26010 MATH 2411:30 AM12:45 PM07-503 Classroom
26022 MATH 5001:05 PM02:20 PM07-503 Classroom
28265 EI-A 2A04:30 PM07:00 PM07-503 Classroom
25973 ENG 10007:00 AM08:15 AM07-504 Classroom
26391 LSK 3008:30 AM09:45 AM07-504 Classroom
25975 ENG 25010:00 AM11:15 AM07-504 Classroom
25965 ENG 2211:30 AM12:45 PM07-504 Classroom
28055 IE-A 904:30 PM07:00 PM07-504 Classroom
25978 ENG 10008:30 AM09:45 AM07-505 Classroom
25861 REL 15110:00 AM11:15 AM07-505 Classroom
25982 ENG 10011:30 AM12:45 PM07-505 Classroom
25964 ENG 2201:00 PM02:15 PM07-505 Classroom
28268,28269 PA-A 2,PA-A 404:30 PM07:00 PM07-505 Classroom
25974 ENG 10008:30 AM09:45 AM07-520 Classroom
25976 ENG 10010:00 AM11:15 AM07-520 Classroom
26668 ENG 257H11:30 AM12:45 PM07-520 Classroom
26679 WS 15105:00 PM07:45 PM07-520 Classroom
25920 AJ 10108:30 AM09:45 AM07-521 Classroom
26598 AJ 22010:00 AM11:15 AM07-521 Classroom
26599 AJ 23306:00 PM08:45 PM07-521 Classroom
25857 REL 15008:30 AM09:45 AM07-532 Classroom
25832 ASAN 10010:00 AM11:15 AM07-532 Classroom
25862,26436 REL 21011:30 AM12:45 PM07-532 Classroom
25979 ENG 10001:00 PM02:15 PM07-532 Classroom
26656 PHIL 10008:30 AM09:45 AM07-533 Multimedia *restricted Kathy
26163 SP 151 (LC)10:00 AM11:15 AM07-533 Multimedia *restricted Kathy
26566 HWST 10711:30 AM12:45 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
28310 EV-A 2B04:30 PM08:30 PM07-533 Multimedia *restricted Kathy
26130 HWST 10708:30 AM09:45 AM07-534 Multimedia *restricted
26688 HAW 10210:00 AM11:50 AM07-534 Multimedia *restricted
25977 ENG 10001:00 PM02:15 PM07-534 Multimedia *restricted
26567 JPNS 10108:00 AM09:45 AM07-535 Multimedia *restricted
26005 JPNS 10210:00 AM11:45 AM07-535 Multimedia *restricted
26540 JPNS 10212:00 PM01:45 PM07-535 Multimedia *restricted
28330 TA-A 304:30 PM09:30 PM07-535 Multimedia *restricted
26001 HAW 26108:30 AM09:45 AM07-535A Classroom
26671 HAW 20210:00 AM11:50 AM07-535A Classroom
28311 EV-A 2B04:30 PM08:30 PM07-535A Classroom
25833 HIST 15110:00 AM11:15 AM07-601 Classroom
25834 HIST 15111:30 AM12:45 PM07-601 Classroom
25843 HIST 15201:00 PM02:15 PM07-601 Classroom
26221 HIST 15102:30 PM03:45 PM07-601 Classroom
26510 ACC 20105:30 PM08:15 PM07-601 Classroom
25946 PSY 10008:30 AM09:45 AM07-602 Classroom
25948 PSY 10010:00 AM11:15 AM07-602 Classroom
25947 PSY 10011:30 AM12:45 PM07-602 Classroom
26512 PSY 10001:00 PM02:15 PM07-602 Classroom
28261,28262 CI-A 2A,CI-A 3A04:30 PM07:00 PM07-602 Classroom
26001 HAW 26108:30 AM09:45 AM07-603 Classroom
25874 ECON 13010:00 AM11:15 AM07-603 Classroom
25875 ECON 12011:30 AM12:45 PM07-603 Classroom
28331 TA-A 304:30 PM09:30 PM07-603 Classroom
26697 HWST 10510:00 AM11:15 AM07-620 Classroom
26109 ASAN 242, HIST 24211:30 AM12:45 PM07-620 Classroom
28338 TC-A 104:30 PM07:00 PM07-620 Classroom
25866 SP 15108:30 AM09:45 AM07-632 Multimedia *restricted
26163 SP 15110:00 AM11:15 AM07-632 Multimedia *restricted
25867 SP 15111:30 AM12:45 PM07-632 Multimedia *restricted
25868 SP 15101:30 PM02:45 PM07-632 Multimedia *restricted
25870 SP 15105:00 PM07:45 PM07-632 Multimedia *restricted
25851 PHIL 11010:00 AM11:15 AM07-633 Multimedia *restricted
25847 PHIL 10011:30 AM12:45 PM07-633 Multimedia *restricted
25849 PHIL 10101:30 PM02:45 PM07-633 Multimedia *restricted
25854 PHIL 11005:00 PM07:45 PM07-633 Multimedia *restricted
25942 GEOG 10108:30 AM09:45 AM07-634 Multimedia *restricted
25873 ANTH 20010:00 AM11:15 AM07-634 Multimedia *restricted
26606 SOC 21411:30 AM12:45 PM07-634 Multimedia *restricted
26335,26336 HUM 50, PHIL 5002:30 PM03:45 PM07-634 Multimedia *restricted
26611 SOC 21405:00 PM07:45 PM07-634 Multimedia *restricted
26183 HIST 152 (LC)08:30 AM09:45 AM07-635 Classroom
26494 HWST 107 (LC)10:00 AM11:15 AM07-635 Classroom
26340 GEOG 12211:30 AM12:45 PM07-635 Classroom
25863 SP 5001:30 PM02:45 PM07-635 Classroom
28264 EI-A 1A04:30 PM07:00 PM07-635 Classroom
25898 ED 296P07:30 AM01:30 PM11-8 Children's Ctr Infant/Toddler Lab
28035 CE-A 504:30 PM07:00 PM13-100 Lecturer Room
25721 CENT 22712:00 PM02:50 PM13-104 CENT Computer Rm 1 *restricted Gerald x332
26328 CENT 24003:00 PM05:50 PM13-104 CENT Computer Rm 1 *restricted Gerald x332
Preparation for Labs & Cirriculum05:50 PM09:00 PM13-104 CENT Computer Rm 1 *restricted Gerald x332
25723 CENT 27008:30 AM11:20 AM13-108 CENT Computer Rm 2 *restricted Gerald x332
26595 CENT 30512:00 PM02:50 PM13-112 CENT Computer Rm 3 *restricted Gerald x332
28339-28341 GL-A 1,2,304:30 PM07:00 PM14-101 Glaziers Classroom/Lab
25936 WELD 8407:00 AM10:50 AM14-103A Classroom
26085 WELD 2110:51 AM12:40 PM14-103A Classroom
25925 WELD 1901:00 PM03:50 PM14-103A Classroom
28028 IF-J 5104:30 PM09:30 PM14-103A Classroom
25927 WELD 6007:00 AM10:50 AM14-103B Classroom
25935 WELD 8212:41 PM02:30 PM14-103B Classroom
26480 RAC 5007:00 AM12:50 PM14-111A Classroom
28329 TA-A 204:30 PM09:30 PM14-111A Classroom
26168 CARP 4207:00 AM12:50 PM14-111B Classroom
28208 CA-A 804:30 PM09:30 PM14-111B Classroom
28263 CI-A 4A04:30 PM07:00 PM14-203 Classroom
NC 091B1PICE005A Intro to College English Level 508:00 AM11:30 AM14-204 Classroom
28322,28323 FL-A 1,FL-A 204:30 PM07:00 PM14-204 Classroom
28093 RC-A 1104:30 PM08:00 PM14-210 Plumbers Lab *restricted
NC 091B1PICE003A Intro to College English Level 308:00 AM11:30 AM14-211 Classroom *restricted Kathy x420
28022 CF-A 404:30 PM07:00 PM14-211 Classroom *restricted Kathy x420
NC 091B1PICE001A Intro to College English08:00 AM11:30 AM14-212 Classroom *restricted Kathy x420
28016 CF-A 1A04:30 PM07:00 PM14-212 Classroom *restricted Kathy x420
25916, CA 14303:30 PM05:20 PM16-002 Classroom
25881 SMP 2412:00 PM03:50 PM17-003 Classroom
28151 SM-A 4D04:30 PM07:00 PM17-003 Classroom
28153 SM-A 6A04:30 PM07:00 PM17-006 Classroom
28165 SM-A 10F04:30 PM07:00 PM17-01 SMP Classroom
Preparation for Labs & Cirriculum05:50 PM09:00 PM20-15 Computer Lab *restricted Gerald x332
25796 EIMT 4209:16 AM01:40 PM24-08 Electrical Lab *restricted Gordon x476
25795 EIMT 4008:00 AM09:15 AM24-09 Electrical Classroom/Lab
25797 EIMT 4410:00 AM11:15 AM24-09 Electrical Classroom/Lab
28043,28073-74 BM-J 62,EM-A 3,EM-J 5504:30 PM07:00 PM24-09 Electrical Classroom/Lab
25958 COSM 50V07:30 AM01:20 PM27-102 Esthetician Lab *restricted Keri x132
26474 COSM 72V03:00 PM07:50 PM27-102 Esthetician Lab *restricted Keri x132
25822 COSM 2007:30 AM08:20 AM27-107 Cosme Classroom *restricted Keri x132
25904 COSM 21L08:30 AM01:20 PM27-107 Cosme Classroom *restricted Keri x132
26474 COSM 72V03:00 PM07:50 PM27-107 Cosme Classroom *restricted Keri x132
25918 COSM 4007:30 AM08:20 AM27-111 Classroom
25957 COSM 41L08:30 AM01:20 PM27-111 Classroom
28337 TC-A 104:30 PM07:00 PM27-111 Classroom
25907 COSM 3007:30 AM08:20 AM27-116 Classroom
25915 COSM 31L08:30 AM01:20 PM27-116 Classroom
26444 COSM 7003:00 PM04:15 PM27-116 Classroom
28050 IE-A 304:30 PM07:00 PM27-116 Classroom
25819 FT 21608:30 AM10:50 AM27-206 Classroom
26475 FT 11105:00 PM08:00 PM27-206 Classroom
28215 CA-A 904:30 PM09:30 PM27-207 Classroom
25818 FT 20508:00 AM10:50 AM27-209 Sewing Lab *restricted Joy x203
26678 FT 23712:00 PM05:00 PM27-209 Sewing Lab *restricted Joy x203
26410 AMT 2007:00 AM11:50 AM43-01 Brakes, Steer, Susp Classrm *restricted Henr
25770 AMT 4307:00 AM11:50 AM43-06 AC, Ignition, Eng Perf Classroom *restricted
25771 AMT 6712:00 PM04:50 PM43-06 AC, Ignition, Eng Perf Classroom *restricted
25767 AMT 4607:00 AM11:50 AM43-07 Elec, Trans, Eng Classroom *restricted Henry
25766 AMT 4012:00 PM04:50 PM43-07 Elec, Trans, Eng Classroom *restricted Henry
26591 DISL 5207:00 AM12:50 PM44-05
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71A-Employment Training Center
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71B-Employment Training Center
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71C-8 ETC
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71C-Employment Training Center
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71D-1
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71D-3 ETC Classroom
WCC Employment Trng Center06:30 AM07:30 PM71D-Employment Training Center
Jehovah's Witnesses09:00 AM05:00 PMMALL-Free Speech Area

  Prior Date    Calendar    Activity View   Help    Next Date  



Last Updated on: 1/5/2009 5:02:58 AM